开拓者量化网 资讯频道 新闻资讯 国内 中国期货市场监控中心商品指数(2016年2月25日)

[转] 中国期货市场监控中心商品指数(2016年2月25日)

2016-02-26 01:06 来源: 中国证券报 浏览:551 评论:(0) 作者:开拓者金融网

  指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

  商品综合指数 60.74 60.81 -0.07 -0.12

  商品期货指数 710.00 710.18 715.96 709.03 710.48 -0.30 -0.04

  农产品(000061,股吧)期货指数 801.95 800.58 804.52 799.90 803.22 -2.64 -0.33

  油脂指数 542.08 544.05 546.56 541.77 543.86 0.19 0.03

  粮食指数 1167.33 1165.10 1171.70 1163.32 1167.33 -2.23 -0.19

  软商品指数 770.42 764.85 771.07 763.15 770.84 -5.98 -0.78

  工业品期货指数 633.26 633.95 640.92 632.27 633.86 0.08 0.01

  能化指数 592.79 594.48 602.08 592.71 593.93 0.55 0.09

  钢铁指数 415.37 413.93 419.97 412.00 415.73 -1.80 -0.43

  建材指数 490.41 491.85 498.22 490.34 490.63 1.22 0.25

(责任编辑:李振梁 HN063)


评分:     

评论列表(0)
第 1- 0 条, 共 0 条.

您需要 [注册] 或  [登陆] 后才能发表点评