开拓者量化网 资讯频道 新闻资讯 国内 中国期货保证金监控中心商品指数(2014年8月14日)

[转] 中国期货保证金监控中心商品指数(2014年8月14日)

2014-08-15 02:23 来源: 中国证券报 浏览:255 评论:(0) 作者:开拓者金融网

  指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)

  商品综合指数 78.36 78.58 -0.22 -0.28

  农产品(000061,股吧)期货指数 928.07 915.14 928.21 913.46 928.04 -12.90 -1.39

  油脂指数 630.92 612.61 631.21 611.10 630.85 -18.24 -2.89

  粮食指数 1440.51 1428.07 1442.73 1421.68 1443.27 -15.20 -1.05

  软商品指数 792.88 792.84 795.62 788.98 791.24 1.60 0.20

  工业品期货指数 808.82 802.09 809.11 800.88 808.97 -6.88 -0.85

  能化指数 763.29 759.86 764.13 754.81 763.89 -4.03 -0.53

  钢铁指数 597.36 588.90 597.48 588.77 597.36 -8.46 -1.42

  建材指数 691.21 685.17 691.52 685.02 691.34 -6.17 -0.89

(责任编辑:HN022)


评分:     

评论列表(0)
第 1- 0 条, 共 0 条.

您需要 [注册] 或  [登陆] 后才能发表点评